Giá vàng toàn cầu thứ tư ngày 8/4/2015 - Giá vàng giảm nhẹ trong mấy ngày này, bạn đừng nên bán vội nhé, hãy mua vào thôi.
Có thể bạn sẽ thích :
Tỷ giá USD/VNĐ/$/ Euro ngày 8/4/2015
Giá cà phê thứ tư ngày 8/4/2015
Tử vi của 12 cung hoàng đạo thứ tư ngày 8/4/2015
Hôm thứ Hai 6/4, Chủ tịch Fed New York William Dudley cho biết, thời điểm nâng lãi suất của Mỹ vẫn chưa rõ ràng, nhưng hôm thứ Ba 7/4, Chủ tịch Fed Minneapolis Narâyna Kocherlakota lại đưa ra tuyên bố ám chỉ Fed có thể bắt đầu nâng lãi suất trong nửa cuối năm 2016.
Chênh lệch giữa giá vàng nội địa và quốc tế trên Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải giảm xuống dưới 1 USD/ounce từ 2-3 USD/ounce trong tuần trước khi người mua Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ dài.
Trong số các kim loại quý khác, giá bạch kim tháng 7 cũng giảm xuống 0,6%, tương đương 6,5 USD và chốt tại 1173,90 USD/ounce. Trong khi palladium tháng 6 tăng thêm 20 cent và kết thúc tại 769 USD/ounce. Giá đồng tháng 5 tăng 5 cent, tương đương 1,7% và đứng tại 2,76 USD/pound.
Cụ thể bảng giá vàng trong nước, giá vàng 9999, giá vàng sjc:
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) | USD/VND (VCB) | ||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1209.08 | 1209.58 | 21,560 | 21,620 |
DẦU THÔ | 52.86 | 52.94 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM | ||
---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra |
SJC TP HCM | 35,180,000 | 35,280,000 |
SJC HÀ NỘI | 35,180,000 | 35,300,000 |
SJC ĐÀ NẴNG | 35,180,000 | 35,280,000 |
DOJI HN | 35,220,000 | 35,260,000 |
DOJI SG | 35,220,000 | 35,260,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 35,230,000 | 35,260,000 |
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | ||
TECHCOMBANK | 35,200,000 | 35,280,000 |
DONGA BANK | 35,220,000 | 35,260,000 |
VIETINBANK GOLD | 35,220,000 | 35,260,000 |
TPBANK GOLD | 35,220,000 | 35,260,000 |
MARITIME BANK | 35,230,000 | 35,270,000 |
VPBANK | 35,210,000 | 35,260,000 |
SACOMBANK | 35,230,000 | 35,270,000 |
PNJ TP.HCM | 35,190,000 | 35,280,000 |
PNJ Hà Nội | 35,220,000 | 35,260,000 |
SCB | 35,200,000 | 35,280,000 |
EXIMBANK | 35,230,000 | 35,270,000 |
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | ||
VIETNAMGOLD | 35,220,000 | 35,260,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,190,000 | 35,310,000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,200,000 | 35,300,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,230,000 | 35,260,000 |
Các thương hiệu vàng khác | ||
Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng | 31,800,000 | 32,100,000 |
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 31,780,000 | 32,230,000 |
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 31,800,000 | 32,100,000 |
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 32,780,000 | 33,080,000 |
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 32,300,000 | 32,650,000 |
Phiên
7/4 USD tăng 0,8% so với các đồng tiền chính trong giỏ tiền tệ nhờ lợi
tức trái phiếu Mỹ tăng. Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đi lên khi
giới đầu tư đổ tiền vào tài sản rủi ro hơn trong ngày thứ 2 liên tiếp,
làm giảm tính hấp dẫn của vàng như tài sản trú ẩn an toàn.
USD
mạnh lệnh khiến vàng – định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn
đối với người mua sử dụng ngoại tệ. Carlo Alberto de Casa, nhà phân
tích tại ActivTrades, cho biết, giá vàng có thể tiếp tục phụ thuộc vào
diễn biến của USD và đồn đoán Fed nâng lãi suất.
Nhãn bài viết: Giá vàng toàn cầu