Giá cà phê thứ tư ngày 8/4/2015 - Giá trong nước tăng hơn so với hôm qua 200-800đ và chắc chắn sẽ tăng nữa, đây là cơ hội cho bạn xuất hàng.
Dự báo thời tiết cho thứ tư ngày 8/4/2015
Lịch phát sóng VTV3 thứ tư ngày 08/04/2015
Lịch chiếu phim tại Rạp thứ tư ngày 8/4/2015
Tử vi của 12 cung hoàng đạo thứ tư ngày 8/4/2015
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,746 | Trừ lùi: -60 | |||
Đắk Lăk | 38,600 | +500 | |||
Lâm Đồng | 38,200 | +800 | |||
Gia Lai | 38,600 | +200 | |||
Đắk Nông | 38,700 | +400 | |||
Hồ tiêu | 177,000 | +2000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,560 | +10 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15 | 1806 | +28 | +1.55 % | 6079 | 0 | 0 | 0 | — |
07/15 | 1833 | +29 | +1.58 % | 3884 | 1840 | 1822 | 1834 | 35294 |
09/15 | 1855 | +30 | +1.62 % | 684 | 1860 | 1844 | 1853 | 30719 |
11/15 | 1869 | +29 | +1.55 % | 63 | 1872 | 1861 | 1868 | 8538 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15 | 141.95 | -4.25 | -2.99 % | 23862 | 145.75 | 141.2 | 145.5 | 71590 |
07/15 | 144.85 | -4 | -2.76 % | 16100 | 148.5 | 144.1 | 148 | 49842 |
09/15 | 147.65 | -3.9 | -2.64 % | 3316 | 151.2 | 146.95 | 151 | 33778 |
12/15 | 151.5 | -3.95 | -2.61 % | 1172 | 154.95 | 150.9 | 154.2 | 24818 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Nguồn Kinh tế & Đô thị
Nhãn bài viết: Giá cà phê