Giá cà phê Daklak, buôn ma thuột thứ 6 ngày 10/04/2015 biến động hay không ?
Xem thêm :
Cách làm chè khúc bạch
Cách làm bánh bột lọc
Cách nấu chè đỗ đen
Cách làm món sườn xào chua ngọt
Cách ướp sườn nướng
Cách ướp gà nướng
Cách làm món thịt xá xíu
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,811 | Trừ lùi: +20 | |||
Đắk Lăk | 38,500 | 0 | |||
Lâm Đồng | 38,000 | 0 | |||
Gia Lai | 38,500 | 0 | |||
Đắk Nông | 38,500 | 0 | |||
Hồ tiêu | 176,000 | -1,000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,570 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15 | 1791 | +1 | +0.06 % | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
07/15 | 1817 | 0 | 0 % | 0 | 1822 | 1803 | 1820 | 36852 |
09/15 | 1841 | +1 | +0.05 % | 0 | 1844 | 1829 | 1832 | 30963 |
11/15 | 1856 | +2 | +0.11 % | 0 | 1856 | 1845 | 1856 | 8560 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15 | 137.45 | +1.75 | +1.27 % | 28359 | 137.9 | 133.6 | 135.9 | 65790 |
07/15 | 140.15 | +1.4 | +1 % | 23285 | 140.85 | 136.65 | 139.4 | 56907 |
09/15 | 143 | +1.35 | +0.94 % | 4195 | 143.55 | 139.6 | 142.55 | 33994 |
12/15 | 146.9 | +1.35 | +0.92 % | 2722 | 147.4 | 143.6 | 145.65 | 24754 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Nhãn bài viết: Giá cà phê