Giá cà phê toàn cầu thứ năm ngày 9/4/2015, cùng xem chuyển biến của caffe trong ngày vừa qua và hôm nay để tính toán chi tiết nhất cho gia đình bạn nhé ! giá giảm hơn hôm qua là 100-200đ - dao động từ 38.000 tới 38.500đ trong hôm nay.
Có thể bạn sẽ thích :
Tổng hợp những STT đểu, buồn, chất hay về Tình Bạn và Tình Yêu
Giá cà phê thứ tư ngày 8/4/2015
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ năm ngày 9/4/2015
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,730 | Trừ lùi: -60 | |||
Đắk Lăk | 38,500 | -100 | |||
Lâm Đồng | 38,000 | -200 | |||
Gia Lai | 38,500 | -100 | |||
Đắk Nông | 38,500 | -200 | |||
Hồ tiêu | 177,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,570 | +10 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15 | 1790 | -16 | -0.89 % | 8164 | 1819 | 1789 | 1797 | 49009 |
07/15 | 1817 | -16 | -0.88 % | 5523 | 1843 | 1815 | 1821 | 35632 |
09/15 | 1840 | -15 | -0.82 % | 881 | 1864 | 1839 | 1845 | 30948 |
11/15 | 1854 | -15 | -0.81 % | 103 | 1870 | 1853 | 1860 | 8533 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15 | 135.7 | -6.25 | -4.61 % | 17793 | 144.4 | 135.1 | 141.75 | 67636 |
07/15 | 138.75 | -6.1 | -4.4 % | 11584 | 147.1 | 138.2 | 144.3 | 53403 |
09/15 | 141.65 | -6 | -4.24 % | 3186 | 150.1 | 141.25 | 147.8 | 33748 |
12/15 | 145.55 | -5.95 | -4.09 % | 1873 | 153.6 | 145.15 | 151.3 | 24541 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Nhãn bài viết: Giá cà phê